Interaktívny dotykový monitor s uhlopriečkou 86" vhodný pre výučbu či prezentácie. Disponuje 4K Ultra HD rozlíšením 3840 x 2160 a pomerom strán 16:9 . Displej ponúka svietivosť 450 cd/m 2 , rýchlosť odozvy 8 ms a kontrastný pomer 1200:1. Interaktivitu displeju dodáva použitý operačný systém Android 13.0 s možnosťou inštalácie užitočných aplikácií. Displej je vybavený aj stereo reproduktormi s výkonom 2x 20 W. Interaktívny displej je možné ovládať až 50 dotykmi zároveň, alebo pomocou dotykového pera, ktoré je súčasťou balenia. Vďaka konštrukcii je panel schopný prevádzky 18 hodín denne, 7 dní v týždni. Súčasťou balenia je USB-B, USB-C, VGA a HDMI kábel, 2x dotykové pero, diaľkový ovládač a držiak na stenu. viac
Panel | |
Veľkosť obrazovky | 86'' |
Typ panela | IPS |
Aktívna plocha (Š × V) | 1895 × 1066 mm |
Pomer strán | 16:9 |
Rozlíšenie | UHD 3840 × 2160 pixelov |
Doba odozvy | 8 ms |
Hĺbka farieb | 10-bit |
Orientácia | Na šírku |
Prevádzka | 18 / 7 (hod./dní) |
Jas panela (typický) | 450 nitov |
Kontrastný pomer (typický) | 1200:1 |
Dynamický kontrastný pomer | 50 000:1 |
Rozsah farieb | 72 % NTSC |
Životnosť svetla (typická) | 50 000 hodín |
Sklo | |
Povrch odolný proti baktériám | Áno - nano-iontové striebro |
Antireflexný povrch | Áno |
Tvrdosť | 9H tvrdené |
Dotyková obrazovka | |
Dotyková technológia | Ultra precízna infračervená dotyková |
Dotykové body | až 50 |
Doba odozvy na kliknutie | < 2,5 ms |
Systém | |
Pamäť RAM | 8GB |
Vnútorné úložisko | 64GB |
Operačný systém | Android 13.0 |
GPU | Arm Mali-G57 MC5 |
CPU | Arm Cortex-A78 × 4 + A55 × 4 |
Konektivita | |
Video Grafický Port (VGA) | 1 | 0 |
Vstup|výstup HDMI | 4 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x 1.2a |
USB-A | 7 × 3.0 + 1 × 2.0 |
USB-C | 1 × 3.0 (PD 100 W), 2 x 3.0, 1 x 2.0 (PD 65W) |
USB-B (pre dotykový panel) | 3 × 3.0 |
3,5 mm vstup | Mikrofón × 1, PC Audio x 1 |
3,5 mm výstup | Slúchadlá × 1 |
Vstavaný PC slot (OPS) | 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth®
|
Bluetooth 5.2 |
S/PDIF výstup | 1 (optický) |
Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
RS-232 | 1 | 0 |
Integrované periférie | |
NFC senzor | Áno |
Senzor okolitého svetla | Áno |
IR senzor | Áno |
Pohybový senzor | Áno |
Mikrofón | 8 mikrofónov s priestorovým snímaním (rozsah do 8m) |
Reproduktor | 2 × 20 W |
Vzduchový senzor | CO₂, PM₂.₅, PM₁₀, TVOC, CH₂O, teplota, vlhkosť |
Subwoofer | 1 x 16W |
Ionizátor vzduchu | Áno |
Napájanie | |
ENERGY STAR® | Áno |
Napájanie | AC 100-240V 50/60Hz |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | < 0,5 W |
Typická spotreba energie | 164,4 W |
Technické údaje | |
Rozmery (Š × V × H) | 1957.0 × 1200.5 × 117.7 mm |
Prepravné rozmery (Š × V × H) | 2110 × 1291 × 205 mm |
Hmotnosť (produkt | balenie) | 64.7 kg | 79.6 kg |
Montáž na stenu (skrutky) | VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) |
Prostredie | |
Prevádzková teplota | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
Skladovacia teplota | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
Vlhkosť pri skladovaní | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzujúce |
Vlhkosť pri prevádzke | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzujúce |
Softvér | |
Cloudová tabuľa | EZWrite 6.0 |
Bezdrôtové zdieľanie obrazovky | InstaShare 2 |
Správa zariadení | DMS |
Správa účtov | AMS |
Nástroj rýchleho dosahu | Plávajúci nástroj |
Systém prenosu | X-Sign Broadcast |
Flicker-Free | Áno |
Low Blue Light | Áno |
Príslušenstvo | |
Káble | 1 × VGA (3 m | 9,8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-B pre dotyk (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-C (1,5 m | 4,9 ft) |
Nástenný držiak (súčasťou dodávky) | 1 |
Stylus pero | 2 |
Diaľkový ovládač | 1 |