Najdôležitejšie špecifikácie ultrakrátkeho repasovaného pojektora Promethean UST-P1: Rozlíšenie WXGA (1280 x 800), Pomer strán 16:10, Svietivosť 3300 ANSI Lumenov, Kontrast 10 000 : 1, Konektory 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI, 1 x S-Video, 1 x Audio In, USB-B, 1 x RS-232 Male, 2 x VGA Input, 1 x VGA Output, 1 x Audio OUT, Farba Čierna viac
Stav repasovaného projektora:
Projektor je vyčistený, s novou lampou, bez alebo s takmer nebadateľnými známkami používania
Technické špecifikácie:
Vlastnosť | Špecifikácia |
---|---|
Jas | 3 300 ANSI lúmenov / 2 500 lúmenov (Eco) |
Rozlíšenie | 1280x800 + možnosť nastavenia iných rozlíšení |
Pomerný formát | 16:10 (WXGA) + možnosť nastavenia iných pomerov |
Kontrast | 10 000:1 |
Spôsob zobrazovania | DLP |
Spracovanie farieb | 8-bitové |
Video režimy | 720p, 1080i, 1035i, 575i, 576i, 480p, 480i |
Režimy dát | MAX 1680x1050 |
Režimy 3D | PC 3D-ready |
Typ žiarovky | Halogenidová výbojka 230W |
Životnosť žiarovky | 6 000 hodín / 8 000 hodín (Eco) |
Model náhradnej lampy | UST-P1-LAMP |
Zahrnutý objektív | Fixný ohniskový bod, manuálne ostrenie |
Voliteľné objektívy | Nie |
Korekcia uhla projekcie | iba vertikálne |
Vzdialenosť projekcie | 0,3 m - 0,6 m |
Veľkosť obrazu | 103 cm - 205 cm |
Projekčný pomer | 0,35:1 (D:W) |
Digitálny keystone | Vertikálne iba |
Rozmery projektora | 16 cm x 29 cm x 37 cm (VxŠxH) |
Hmotnosť | 4,8 kg |
Hlučnosť | 33 dB / 29 dB (Eco) |
Interné reproduktory | Nie, štandardne používa reproduktory ineraktívnych tabúľ Promethean |
Spotreba | 290 W |
Panel pripojenia | Composite: RCA HDMI 1.4a Sieť: RJ-45 RS232: DB-9pin USB VGA In: Dsub-15pin x 2 |
Funkcie | PC 3D Ready, Short-Throw, Closed Captioning, Crestron RoomView™ |
Naposledy navštívené (1)


Naposledy navštívené1
Rýchle info


Projektor repasovaný ultrakrátky Promethean UST-P1
Na sklade
399 €
332,50 € bez DPH
332,50 € bez DPH