Interaktívny dotykový monitor BenQ RE8603 s uhlopriečkou 86" je vhodný pre výučbu či prezentácie. Disponuje 4K Ultra HD rozlíšením 3840 x 2160 a pomerom strán 16:9 . Displej ponúka svietivosť 400 cd/m 2 , rýchlosť odozvy 8 ms a kontrastný pomer 1200:1. Interaktivitu displeju dodáva použitý operačný systém Android 11.0 s možnosťou inštalácie užitočných aplikácií. Dotykový displej je vybavený aj stereo reproduktormi s výkonom 2x 16 W. Interaktívny displej je možné ovládať až 40 dotykmi zároveň, alebo pomocou dotykového pera, ktoré je súčasťou balenia. Vďaka konštrukcii je panel schopný prevádzky 18 hodín denne, 7 dní v týždni. Súčasťou balenia je USB, VGA, HDMI kábel, 2x dotykové pero, diaľkový ovládač a držiak na stenu. viac
Panel | |
Veľkosť obrazovky | 86'' |
Typ panela | IPS |
Aktívna plocha (Š × V) | 1913,0 × 1084,0 mm |
Pomer strán | 16:9 |
Rozlíšenie | UHD 3840 × 2160 pixelov |
Doba odozvy | 8 ms |
Hĺbka farieb | 10-bit |
Orientácia | Na šírku |
Prevádzka | 18 / 7 (hod./dní) |
Jas panela (typický) | 400 nitov |
Kontrastný pomer (typický) | 1200:1 |
Dynamický kontrastný pomer | 30 000:1 |
Rozsah farieb | 72 % NTSC |
Životnosť svetla (typická) | 50 000 hodín |
Sklo | |
Povrch odolný proti baktériám | Áno |
Antireflexný povrch | Áno |
Tvrdosť | 9H tvrdené |
Dotyková obrazovka | |
Dotyková technológia | Infračervená dotyková |
Dotykové body | až 40 |
Doba odozvy na kliknutie | < 10 ms |
Systém | |
Pamäť RAM | 4GB |
Vnútorné úložisko | 32GB |
Operačný systém | Android 11.0 |
GPU | G52 MP2 |
CPU | A55 × 4 |
Konektivita | |
Video Grafický Port (VGA) | 1 | 0 |
Vstup|výstup HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
USB-A | 4 × 3.0 + 2 × 2.0 |
USB-C | 1 × 3.0 (PD 65 W) |
USB-B (pre dotykový panel) | 1 × 3.0 + 1 × 2.0 |
3,5 mm vstup | PC Audio × 1 |
3,5 mm výstup | Slúchadlá × 1 |
Vstavaný PC slot (OPS) | 1 |
S/PDIF výstup | 0 | 1 (optický) |
Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
RS-232 | 1 | 0 |
Integrované periférie | |
Reproduktor | 2 × 16 W |
Napájanie | |
ENERGY STAR® | Áno |
Napájanie | AC 100-240V 50/60Hz |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | < 0,5 W |
Typická spotreba energie | 135,1 W |
Technické údaje | |
Rozmery (Š × V × H) | 1957 × 1159,9 × 99,7 mm (77,0 × 45,7 × 3,9 palcov) |
Prepravné rozmery (Š × V × H) | 2110 × 225 × 1283 mm (83,1 × 8,9 × 50,5 palcov) |
Hmotnosť (produkt | balenie) | 59,9 kg | 76,6 kg (131,9 lbs | 168,9 lbs) |
Montáž na stenu (skrutky) | VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) |
Prostredie | |
Prevádzková teplota | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
Skladovacia teplota | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
Vlhkosť pri skladovaní | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzujúce |
Vlhkosť pri prevádzke | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzujúce |
Softvér | |
Cloudová tabuľa | EZWrite 6.0 |
Bezdrôtové zdieľanie obrazovky | InstaShare 2 |
Správa zariadení | DMS |
Správa účtov | AMS |
Plávajúci nástroj | Plávajúci nástroj |
Systém prenosu | X-Sign Broadcast |
Flicker-Free | Áno |
Low Blue Light | Áno |
Príslušenstvo | |
Káble | 1 × VGA (3 m | 9,8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-B pre dotyk (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-C (1,5 m | 4,9 ft) |
Nástenný držiak (súčasťou dodávky) | 1 |
Stylus pero | 2 |
Diaľkový ovládač | 1 |