Interaktivní dotykový monitor BenQ RE8603 s úhlopříčkou 86" je vhodný pro výuku či prezentace. Disponuje 4K Ultra HD rozlišením 3840 x 2160 a poměrem stran 16:9. Displej nabízí svítivost 400 cd/m 2 , rychlost odezvy 8 ms 1200:1. Interaktivitu displeji dodává použitý operační systém Android 11.0 s možností instalace užitečných aplikací. Dotykový displej je vybaven také stereo reproduktory o výkonu 2x 16 W. Interaktivní displej lze ovládat až 40 doteky zároveň, nebo pomocí dotykového pera, které je součástí balení. Díky konstrukci je panel schopen provozu 18 hodin denně, 7 dní v týdnu. Součástí balení je USB, VGA, HDMI kabel, 2x dotykové pero, dálkový ovladač a držák na zeď. Více
Panel | |
Velikost obrazovky | 86'' |
Typ panelu | IPS |
Aktivní plocha (Š × V) | 1913,0 × 1084,0 mm |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | UHD 3840 × 2160 pixelů |
Doba odezvy | 8 ms |
Hloubka barev | 10-bit |
Orientace | Na šířku |
Provoz | 18 / 7 (hod./dnů) |
Jas panelu (typický) | 400 nitů |
Kontrastní poměr (typický) | 1200:1 |
Dynamický kontrastní poměr | 30 000:1 |
Rozsah barev | 72 % NTSC |
Životnost podsvícení (typická) | 50 000 hodin |
Sklo | |
Povrch odolný proti bakteriím | Ano |
Antireflexní povrch | Ano |
Tvrdost | 9H tvrzené |
Dotyková obrazovka | |
Dotyková technologie | Infračervená dotyková |
Dotykové body | až 40 |
Doba odezvy na kliknutí | < 10 ms |
Systém | |
Paměť RAM | 4GB |
Vnitřní úložiště | 32GB |
Operační systém | Android 11.0 |
GPU | G52 MP2 |
CPU | A55 × 4 |
Konektivita | |
VGA port | 1 | 0 |
Vstup|výstup HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
USB-A | 4 × 3.0 + 2 × 2.0 |
USB-C | 1 × 3.0 (PD 65 W) |
USB-B (pro dotykový panel) | 1 × 3.0 + 1 × 2.0 |
3,5 mm vstup | PC Audio × 1 |
3,5 mm výstup | Sluchátka × 1 |
Vestavěný PC slot (OPS) | 1 |
S/PDIF výstup | 0 | 1 (optický) |
Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
RS-232 | 1 | 0 |
Integrované periferie | |
Reproduktor | 2 × 16 W |
Napájení | |
ENERGY STAR® | Ano |
Napájení | AC 100-240V 50/60Hz |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | < 0,5 W |
Typická spotřeba energie | 135,1 W |
Technické údaje | |
Rozměry (Š × V × H) | 1957 × 1159,9 × 99,7 mm (77,0 × 45,7 × 3,9 palců) |
Přepravní rozměry (Š × V × H) | 2110 × 225 × 1283 mm (83,1 × 8,9 × 50,5 palců) |
Hmotnost (produkt | balení) | 59,9 kg | 76,6 kg (131,9 lbs | 168,9 lbs) |
Montáž na stěnu (šrouby) | VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) |
Prostředí | |
Provozní teplota | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
Skladovací teplota | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
Vlhkost při skladování | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzující |
Vlhkost při provozu | 10 % ~ 90 % RH Nekondenzující |
Software | |
Cloudová tabule | EZWrite 6.0 |
Bezdrátové sdílení obrazovky | InstaShare 2 |
Správa zařízení | DMS |
Správa účtů | AMS |
Plovoucí nástroj | Floating Tool |
Systém přenosu | X-Sign Broadcast |
Flicker-Free | Ano |
Low Blue Light | Ano |
Příslušenství | |
Kabely | 1 × VGA (3 m | 9,8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-B pro dotyk (3 m | 9,8 ft), 1 × USB-C (1,5 m | 4,9 ft) |
Nástěnný držák (součást balení) | 1 |
Stylus pero | 2 |
Dálkový ovladač | 1 |