Interaktivní dotykový displej s úhlopříčkou 65" vhodný pro výuku či prezentace. Disponuje 4K Ultra HD rozlišením 3840 x 2160 a poměrem stran 16:9. Displej nabízí svítivost 450 cd/m2, rychlost odezvy pod 5 ms a kontrastní poměr 12 dodává použitý operační systém Android 13.0 s možností instalace užitečných aplikací přímo z obchodu Google Play díky EDLA certifikaci.
Kromě toho jsou přítomny stereo reproduktory o výkonu 2x20 W. Interaktivní displej lze ovládat až 40 dotyky zároveň, nebo pomocí 2 dotykových per, které jsou součástí balení. Díky odolné konstrukci je panel schopen provozu 18 hodin denně, 7 dní v týdnu. Držák na zeď je součástí balení. Více
Parametr | Hodnota |
---|---|
Panel | |
Velikost obrazovky | 65'' |
Typ panelu | IPS |
Aktivní plocha (Š × V) | 1428,5 × 803,5 mm |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | UHD 3840 × 2160 pixelů |
Doba odezvy | 8 ms |
Hloubka barev | 10-bit |
Orientace | Na šířku |
Provoz | 18 / 7 (hod./dnů) |
Jas (typický) | 450 nitů |
Kontrastní poměr (typický) | 1200:1 |
Dynamický kontrastní poměr | 30 000:1 |
Barevný rozsah | 72% NTSC |
Životnost podsvícení (typická) | 50 000 hodin |
Sklo | |
Povrch odolný proti choroboplodným zárodkům | Dostupnost závisí na regionu |
Antireflexní povrchová úprava (AG) | Ano |
Tvrdost | Kalené - tvrdost 9H |
Dotyková obrazovka | |
Dotyková technologie | Infračervená technologie |
Dotykové body | až 40 |
Doba odezvy při dotyku | < 5 ms |
Systém | |
Paměť | Úložiště | 8 GB | 32 GB |
Operační systém | Android 13.0 |
GPU | G52 MP8 |
CPU | A73 × 4 + A53 × 4 |
Konektivita | |
VGA | 1 |
Vstup | výstup HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
Display Port | 1 x 1.2 |
USB-A | 2 × 2.0 + 2 × 3.0 |
USB-C | 1 × 2.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) |
USB-B (pro dotykový panel) | 2 × 2.0 |
3.5 mm Line in (1) | PC Audio × 1 |
3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
Vestavěný slot pro PC (OPS) | 1 |
Čtečka microSD karet | 1 |
Vstup | výstup SPDIF | 0 | 1 (optický) |
Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
3.5 mm Line in (2) | Mic × 1 |
RS-232 | 1 |
Integrovaná periferní zařízení | |
Senzor okolního světla | Ano |
Infračervený senzor | Ano |
Reproduktory | 2 × 20 W |
Napájení | |
ENERGY STAR® | Ano |
Napájení | AC 100-240V 50/60Hz |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | < 0,5 W |
Typická spotřeba energie | 66,7 W |
Technické údaje | |
Rozměry (Š × V × H) |
1482.1 × 907 × 87.7 mm
|
Přepravní rozměry (Š × V × H) | 1640 × 1010 × 185 mm |
Hmotnost (produkt | balení) | 36.4 kg | 49.4 kg |
Montáž na stěnu (šrouby) | VESA 600 × 400 mm (4 × M8 × 25L) |
Provozní prostředí | |
Provozní teplota | 0°C ~ 40°C |
Skladovací teplota | -10°C ~ 60°C |
Vlhkost při skladování | 10% ~ 60% RH nekondenzující |
Vlhkost při provozu | 20% ~ 80% RH nekondenzující |
Software | |
Cloudová tabule | EZWrite 6.0 |
Bezdrátové sdílení obrazovky | InstaShare 2 |
Správa zařízení | DMS |
Správa účtů | AMS |
Rychlý přístupový nástroj | Floating Tool |
Systém přenosu | X-Sign Broadcast |
Systém pro eliminaci blikání | Ano |
Režim eliminace modrého světla | Ano |
Příslušenství | |
Kabely | 1 × VGA (3 m), 1 × HDMI (3 m), 1 × USB-B pro dotyk (3 m), 1 × USB-C (1,5 m) |
Nástěnný držák (součástí balení) | 1 |
Stylus pero | 2 |
Dálkové ovládání | 1 |
Napájecí kabel (dle regionu) | 1 |