Interaktivní dotykový monitor Avtek TouchScreen 9 Mate G s certifikací Google EDLA, přístupem ke službě Google Play a úhlopříčkou 190,5 cm (75") je ideálním řešením pro učebny, školicí prostory, kanceláře a konferenční místnosti. Nabízí 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 px, operační systém Android 16 a podporu až 50 současných dotykových bodů, díky čemuž umožňuje pohodlnou práci více uživatelů. Rozměry monitoru jsou 1712 × 1022 × 99,6 mm a životnost obrazovky dosahuje minimálně 50 000 hodin. Součástí výbavy je integrované Wi-Fi 6 a balení obsahuje nástěnný držák, napájecí kabel, HDMI kabel, USB kabel, dálkové ovládání a dvě dotyková pera, takže je monitor připraven k jednoduché instalaci a okamžitému používání. Více
Avtek TS 9 Mate G – prostor pro nápady, spolupráci a moderní vzdělávání
Avtek TS 9 Mate G spojuje kvalitní 4K obraz, přesné dotykové ovládání a moderní nástroje pro výuku, prezentace i týmovou spolupráci. Intuitivní prostředí umožňuje uživatelům soustředit se na obsah, snadno sdílet nápady a aktivně se zapojovat do práce.
Výkonný hardware, operační systém Android 16 a certifikace Google EDLA vytvářejí spolehlivý pracovní nástroj pro školy, firmy, školicí centra a konferenční prostory.

Android 16 s intuitivním ovládáním
Známé a přehledné uživatelské prostředí umožňuje rychlé spuštění aplikací, pohodlnou práci se soubory a snadné přizpůsobení monitoru potřebám konkrétní učebny nebo pracoviště.
Výkonný systém je připraven na každodenní používání vzdělávacích, kancelářských a komunikačních aplikací.

Bezpečný přístup ke Google Play
Oficiální certifikace Google EDLA zajišťuje bezpečný přístup ke Google Play a k oblíbeným aplikacím Google, jako jsou Disk, Dokumenty, Prezentace, Učebna nebo Meet.
Aplikace je možné stahovat a používat přímo na monitoru bez nutnosti připojení externího počítače.

Více než jen digitální tabule
Vytvářejte poznámky, náčrty, tabulky, myšlenkové mapy a další vizuální obsah přímo na obrazovce.
Výsledky hodiny, prezentace nebo brainstormingu je možné snadno uložit a rychle sdílet s účastníky, například prostřednictvím QR kódu.

Sdílejte obrazovku, nápady i výsledky práce
Vestavěná aplikace pro bezdrátové sdílení vytváří z monitoru centrum týmové spolupráce. K displeji je možné připojit až 254 zařízení a současně zobrazit obsah až z devíti zařízení.
Obsah monitoru lze zároveň sledovat na vlastním počítači, tabletu nebo telefonu. Živé zobrazení podporuje až 250 mobilních zařízení nebo 50 počítačů. Z kompatibilního počítače lze displej i vzdáleně ovládat.
Anotace nad libovolným zdrojem
Pište a kreslete do prezentace, webové stránky, dokumentu nebo obrazu z připojeného počítače.
Nástroje pro prezentujícího
Stopky, časovač a virtuální reflektor pomáhají řídit tempo hodiny nebo porady.
Hlasování a zpětná vazba
Sbírejte odpovědi účastníků a zobrazte výsledky v přehledné podobě přímo na monitoru.

Rychlost, na kterou se můžete spolehnout
Procesor Rockchip RK3576 a optimalizovaný systém přinášejí výrazný nárůst výkonu oproti předchozí generaci. Aplikace, multimediální obsah i rozsáhlé prezentace reagují plynule a bez rušivého čekání.

Perfektní čitelnost v různých světelných podmínkách
4K UHD panel s jasem 500 cd/m² poskytuje ostrý, detailní a dobře čitelný obraz. Světelný senzor automaticky upravuje intenzitu podsvícení podle aktuálních podmínek v místnosti.
Technologie Zero Bonding GEN 2 zmenšuje vzdálenost mezi ochranným sklem a zobrazovacím panelem. Výsledkem je přirozenější psaní, přesnější odezva dotyku a lepší viditelnost obsahu.
- 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 px
- jas 500 cd/m² a automatické přizpůsobení jasu
- antireflexní povrchová úprava
- softwarový filtr modrého světla
- pozorovací úhly 178°
- životnost panelu minimálně 50 000 hodin

Připraven k montáži a používání
Součástí balení je vhodný nástěnný držák, takže není potřeba samostatně vybírat a objednávat základní montážní příslušenství. Monitor lze bezpečně nainstalovat ihned po vybalení.
Příslušenství v balení
- nástěnný držák
- napájecí kabel o délce 3 m
- HDMI kabel o délce 3 m
- USB kabel o délce 3 m
- dvě dotyková pera s antibakteriální úpravou
- dálkové ovládání
- stručný návod k uvedení do provozu
Připraven na každodenní provoz
- provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- integrované Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.4
- OPS slot pro volitelný počítač
- reproduktory s celkovým výkonem 50 W
- pětiletá záruka podle podmínek výrobce
Technická podpora, návody a inspirace na jednom místě
Uživatelé monitorů Avtek získávají bezplatný přístup k platformě Avtek Support Center. Najdete v ní technickou podporu prostřednictvím online chatu nebo kontaktního formuláře, videonávody, praktické články a návrhy aktivit pro výuku, prezentace a pracovní setkání.
Platforma pomáhá nejen při řešení technických otázek, ale i při objevování nových možností monitoru. Uživatelé mohou zároveň posílat vlastní návrhy na další funkce a vylepšení.
Kompletní technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Základní údaje | |
| Model | Avtek TS 9 Mate G 75" / 1TV437 |
| Série | Mate |
| Úhlopříčka | 75" / 190,5 cm |
| Určení | Školy, učebny, školicí centra, kanceláře a konferenční místnosti |
| Obrazovka | |
| Rozlišení panelu | 4K UHD, 3840 × 2160 px |
| Zobrazovací plocha | 1650 × 928 mm |
| Rozteč pixelů | 0,430 × 0,430 mm |
| Typ panelu | VA |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Odezva panelu | 6,5 ms |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Počet zobrazovaných barev | 1,07 miliardy, 10bitové |
| Jas | 500 cd/m² |
| Adaptivní nastavení jasu | Ano |
| Kontrast | 5000 : 1 |
| Pozorovací úhly | 178° |
| Životnost panelu | Minimálně 50 000 hodin |
| Tloušťka předního skla | 3 mm |
| Tvrdost skla | > 9H / 7 podle Mohsovy stupnice |
| Antireflexní úprava | Ano |
| Filtr modrého světla | Ano, softwarový |
| Technologie spojení panelu | Zero Bonding GEN 2 |
| Světelný senzor | Ano |
| Dotyková technologie | |
| Technologie dotyku | Infračervená, IR |
| Způsob ovládání | Prst, dotykové pero nebo jiný předmět |
| Minimální velikost dotykového objektu | 3 mm |
| Počet dotykových bodů | 50 |
| Rozlišení dotyku | 32768 × 32768 bodů |
| Odezva dotyku | < 10 ms |
| Přesnost dotyku | ± 1 mm |
| Podporované systémy | Windows 11/10/8/7/XP, Android, Linux, macOS X a ChromeOS |
| Dvoubarevné psaní | Ano |
| Vstupy, výstupy a komunikace | |
| HDMI vstupy na bočním panelu | 2× HDMI |
| HDMI vstup na předním panelu | 1× HDMI |
| HDMI výstup | 1× HDMI |
| Analogový audio vstup | 1× 3,5 mm mini jack |
| Analogový audio výstup | 1× 3,5 mm mini jack |
| USB na bočním panelu | 1× USB-A 3.0 a 1× USB-A 2.0 |
| USB na předním panelu | 2× USB-A 3.0 a 1× USB-C 3.1 Gen 1, pouze data |
| USB-B pro dotyk | 1× USB-B 2.0 vpředu a 1× USB-B 2.0 na bočním panelu |
| Digitální audio výstup | 1× SPDIF |
| Řídicí port | 1× RS232 |
| Síťový port | 1× RJ-45 |
| OPS slot pro přídavný počítač | Ano |
| Wi-Fi | Integrované Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 a 5 GHz |
| Dosah Wi-Fi | 0 až 10 m podle podmínek prostředí |
| Bluetooth | Integrované Bluetooth 5.4, 2,4 GHz |
| Dosah Bluetooth | 0 až 10 m podle podmínek prostředí |
| Zvuk | |
| Integrované reproduktory | 2 × 25 W |
| Hladina akustického tlaku | 90 dB SPL |
| Integrovaný mikrofon | Ne |
| Integrovaná kamera | Ne |
| Android modul | |
| Operační systém | Android 16 |
| Systémové rozlišení | 4K UHD, 3840 × 2160 px |
| Procesor | Rockchip RK3576 |
| Grafický procesor | ARM Mali-G52 MC3 |
| Jednotka NPU | 6 TOPS |
| Operační paměť RAM | 8 GB |
| Vnitřní úložiště | 64 GB |
| Čas spuštění | Méně než 35 sekund |
| Software a funkce | |
| Certifikace Google EDLA | Ano |
| Google Play | Ano |
| Aplikace Whiteboard / Note | Ano |
| Anotace nad libovolným zdrojem | Ano |
| Hlasovací nástroj | Ano |
| Bezdrátové sdílení obrazovky | Ano |
| Připojení zařízení ke sdílení | Až 254 zařízení |
| Současné zobrazení zdrojů | Až 9 zařízení |
| Živý náhled monitoru | Až 250 mobilních zařízení nebo 50 počítačů |
| Vzdálené ovládání displeje z počítače | Ano, z kompatibilního zařízení |
| Software pro Windows kompatibilní s aplikací Note | Ano |
| Nahrání vlastního loga | Ano |
| Přejmenování vstupního zdroje | Ano |
| OSD dotykové menu | Ano |
| USB přehrávač médií | Ano |
| Vypnutí dotykové funkce | Ano |
| Vypnutí obrazu | Ano |
| Zobrazení textových komentářů účastníků | Ano |
| Jazyky OSD a systému Android | slovenština, čeština, polština, němčina, ukrajinština, litevština, lotyština, maďarština, chorvatština, srbština, bulharština, italština, francouzština, angličtina, španělština a maltština |
| Rozměry, montáž a provoz | |
| Rozměry monitoru | 1712 × 1022 × 99,6 mm |
| Rozměry balení | 1853 × 1150 × 179 mm |
| Čistá hmotnost | 40,30 kg |
| Hmotnost s balením | 53,90 kg |
| VESA | 800 × 400 mm |
| Nástěnný držák v balení | Ano, pro VESA do 800 mm |
| Tlačítka na zařízení | 1 fyzické tlačítko na předním panelu |
| Provozní režim | 24/7 |
| Napájení | 100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A |
| Nominální spotřeba | 152 W |
| Maximální spotřeba | 325 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | ≤ 0,5 W |
| Provozní podmínky | |
| Provozní teplota | 0 až 40 °C |
| Provozní vlhkost | 10 až 90 % |
| Diagnostické nástroje | Ano |
| Certifikáty | CE, RoHS |
| Záruka a příslušenství | |
| Záruka | 5 let, z toho první 2 roky v režimu one-to-one |
| Příslušenství v balení | napájecí kabel 3 m, USB kabel 3 m, HDMI kabel 3 m, 2 dotyková pera s antibakteriální úpravou, dálkové ovládání, stručný návod a nástěnný držák |
| Volitelné příslušenství | Mobilní stojan a OPS počítač |
| Paměť RAM | 8GB |
|---|---|
| Úhlopříčka | 75" |
| Jas | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Operační systém | Android 16.0 |
| Držák na zeď v ceně | Ano |
| WiFi modul v ceně | Ano |
| Rozlišení | 3840 x 2160 4K-UHD |
| Vnitřní úložiště | 64GB |
| OPS slot na přídavné PC | Ano |
| Záruka | 5 let |
| Google (EDLA) certifikace | Ano |
| Kamera | Dodatečné zavěšení na vrchní rám |
| Zabudovaný mikrofon | Ne |
| Paměť RAM | 8GB |
|---|---|
| Úhlopříčka | 75" |
| Jas | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Operační systém | Android 16.0 |
| Držák na zeď v ceně | Ano |
| WiFi modul v ceně | Ano |
| Rozlišení | 3840 x 2160 4K-UHD |
| Vnitřní úložiště | 64GB |
| OPS slot na přídavné PC | Ano |
| Záruka | 5 let |
| Google (EDLA) certifikace | Ano |
| Kamera | Dodatečné zavěšení na vrchní rám |
| Zabudovaný mikrofon | Ne |


































